(按照职称、导师类别和工号排序)
教授
| 电气学科 | |||
| 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 控制学科 | |||
| 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 |
| 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 |
| 博士生导师 硕士生导师 | 博士生导师 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | ||
副教授
| 电气学科 | |||
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 控制学科 | |||
| 博士生导师 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | ||
讲师
| 电气学科 | |||
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 助教 | |||
| 控制学科 | |||
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | ||
实验师
| 电气学科 | |||
| 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 | 硕士生导师 |
| 控制学科 | |||
| 正高级实验师 硕士生导师 | 硕士生导师 | ||
